Type the SI value into the input field and the conventional value will be calculated automatically.
| Test | Conventional Unit | Conversion Factor | SI Unit | Reference Range (SI Units) | Reference Range (Conventional Units) | SI Value | Conventional Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| albumin | g/dL | 10 | g/L | 37–49 | 3.7–4.9 | 0.00 | |
| aldosterone | ng/dL | 27.7 | pmol/L | 90–720 | 3.25–25.99 | 0.00 | |
| α1-antitrypsin | mg/dL | 0.01 | g/L | 1.1–2.1 | 110–210 | 0.00 | |
| alanine aminotransferase | mg/dL | 60.0 | U/L | 5–35 | 0.08–0.58 | 0.00 | |
| aspartate aminotransferase | mg/dL | 60.0 | U/L | 1–31 | 0.02–0.52 | 0.00 | |
| alkaline phosphatase | mg/dL | 60.0 | U/L | 45–105 | 0.75–1.75 | 0.00 | |
| bicarbonate | mEq/L | 1.0 | mmol/L | 20–28 | 20–28 | 0.00 | |
| bilirubin (total) | mg/dL | 17.1 | µmol/L | 1–22 | 0.06–1.29 | 0.00 | |
| bilirubin (conjugated) | mg/dL | 17.1 | µmol/L | <3.4 | <0.20 | 0.00 | |
| C-complement | mg/mL | 10 | mg/dL | C3: 65–190 C4: 15–50 |
C3: 6.5–19.0 C4: 1.5–5.0 |
0.00 | |
| C-peptide | ng/mL | 333 | pmol/L | 180–360 | 0.54–1.08 | 0.00 | |
| calcitonin | pg/mL | 3.418 | pmol/L | <27 | <7.90 | 0.00 | |
| calcium (adjusted) | mg/dL | 0.25 | mmol/L | 2.20–2.60 | 8.80–10.40 | 0.00 | |
| calcium (ionised) | mEq/L | 0.50 | mmol/L | 1.13–1.32 | 2.26–2.64 | 0.00 | |
| caeruloplasmin | mg/dL | 10 | mg/L | 200–350 | 20.0–35.0 | 0.00 | |
| chloride | mEq/L | 1.0 | mmol/L | 95–107 | 95–107 | 0.00 | |
| cholesterol | mg/dL | 0.0259 | mmol/L | <5.2 | <201 | 0.0 | |
| HDL cholesterol | mg/dL | 0.0259 | mmol/L | >1.55 | >59.85 | 0.00 | |
| non-HDL cholesterol | mg/dL | 0.0259 | mmol/L | <3.36 | <129.73 | 0.00 | |
| copper | µg/dL | 0.157 | µmol/L | 12–26 | 76.4–165.6 | 0.0 | |
| corticotropin/ ACTH | pg/mL | 0.22 | pmol/L | 3.3–15.4 | 15.0–70.0 | 0.00 | |
| cortisol | µg/dL | 27.59 | nmol/L | 09.00 h: 320–700 | 09.00 h: 11.6–25.4 | 0.0 | |
| creatinine | mg/dL | 88.4 | µmol/L | 60–110 | 0.68–1.24 | 0.00 | |
| CRP | μg/mL | 1 | mg/L | 0–5 | 0–5 | 0.00 | |
| dehydroepiandrosterone (DHEA) | ng/mL | 3.47 | nmol/L | 7–31 | 2.02–8.93 | 0.00 | |
| ferritin | ng/mL | 1.00 | µg/L | 15–300 | 15–300 | 0.00 | |
| α-fetoprotein | ng/mL | 1.00 | kU/L | <10 | <10 | 0.00 | |
| fibrinogen | mg/dL | 0.01 | g/L | 1.8–5.4 | 180–540 | 0.00 | |
| gamma glutamyl transferase | mg/dL | 60 | U/L | male: <50 female: 4–35 |
male: <0.83 female: 0.07–0.58 |
0.00 | |
| glucose (fasting) | mg/dL | 0.0555 | mmol/L | 3.0–6.0 | 54.1–108.1 | 0.0 | |
| glucose (random) | mg/dL | 0.0555 | mmol/L | 3.0–11.0 | 54.1–198.2 | 0.0 | |
| HbA1c | % of total Hb | HbA1c (%) = [HbA1c (mmol/mol) / 10.929] + 2.15 | mmol/mol | 20–42 | 3.98–5.99 | 2.15 | |
| haematocrit | % | 0.01 | proportion of 1.0 | male: 0.40–0.52 female: 0.36–0.47 |
male: 40–52 female: 36–47 |
0.00 | |
| haemoglobin | g/dL | 10 | g/L | male: 130–180 female: 115–165 |
male: 13.0–18.0 female: 11.5–16.5 |
0.00 | |
| insulin | mIU/mL | 6.945 | pmol/L | fasting: <186 | fasting: <26.78 | 0.00 | |
| iron | µg/dL | 0.179 | µmol/L | 12–30 | 67–168 | 0 | |
| iron binding capacity | µg/dL | 0.179 | µmol/L | 45–75 | 251–419 | 0 | |
| lactate | mg/dL | 0.111 | mmol/L | 0.6–1.8 | 5.41–16.22 | 0.00 | |
| lead | µg/dL | 0.0483 | µmol/L | <0.5 | <10.35 | 0.00 | |
| lithium | mEq/L | 1.0 | mmol/L | 0.5–1.2 | 0.5–1.2 | 0.00 | |
| magnesium | mg/L | 0.411 | mmol/L | 0.75–1.05 | 1.82–2.55 | 0.00 | |
| oestradiol | pg/dL | 3.671 | pmol/L | male: <180 female (follic): 200–400 |
male: <49.0 female (follic): 54.5–109.0 |
0.0 | |
| parathyroid hormone (intact) | pmol/L | 0.106 | ng/L | 15–65 | 141.51–613.21 | 0.00 | |
| phosphate | mg/dL | 0.323 | mmol/L | 0.80–1.45 | 2.48–4.49 | 0.00 | |
| potassium | mEq/L | 1.0 | mmol/L | 3.5–4.9 | 3.5–4.9 | 0.00 | |
| progesterone | ng/mL | 3.18 | nmol/L | male: <6 female (follic): <10 |
male: <1.89 female (follic): <3.14 |
0.00 | |
| prolactin | µg/L | 21.2 | mIU/L | male: 100–360 female: 100–600 |
male: 4.7–17.0 female: 4.7–28.3 |
0.00 | |
| prostate-specific antigen (PSA) | ng/mL | 1.0 | µg/L | under 40 yrs: <2.0 over 40 yrs: <4.0 |
under 40 yrs: <2.0 over 40 yrs: <4.0 |
0.00 | |
| total protein | g/dL | 10 | g/L | 61–76 | 6.1–7.6 | 0.0 | |
| renin concentration | mU/L | 1.0 | mIU/L | 5.4–60.0 | 5.4–60.0 | 0.0 | |
| sodium | mEq/L | 1.0 | mmol/L | 137–144 | 137–144 | 0.00 | |
| testosterone (total) | ng/dL | 0.0347 | nmol/L | male: 9.0–35.0 female: 0.5–3.0 |
male: 259–1009 female: 14–86 |
0 | |
| free T3 | pg/dL | 0.0154 | pmol/L | 3.0–7.0 | 194.8–454.5 | 0.00 | |
| total T3 | ng/dL | 0.0154 | nmol/L | 1.07–3.18 | 69.5–206.5 | 0.00 | |
| free T4 | ng/dL | 12.87 | pmol/L | 10.0–22.0 | 0.78–1.71 | 0.00 | |
| total T4 | µg/dL | 12.87 | nmol/L | 58–174 | 4.51–13.52 | 0.00 | |
| transferrin | mg/dL | 0.01 | g/L | 2.0–4.0 | 200–400 | 0.00 | |
| triglycerides (fasting) | mg/dL | 0.0113 | mmol/L | 0.45–2.30 | 39.8–203.5 | 0.00 | |
| troponin I | ng/mL | 10.0 | ng/L | male: <34 female: <16 |
male: <3.4 female: <1.6 |
0.00 | |
| troponin T | ng/mL | 10.0 | ng/L | male: <14 female: <10 |
male: <1.4 female: <1.0 |
0.00 | |
| urea | mg/dL | 0.0357 | mmol/L | 2.5–7.0 | 70–196 | 0 | |
| vitamin B12 | ng/mL | 1000 | ng/L | 160–760 | 0.16–0.76 | 0.00 |